Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | Sftp Cat5e καλωδίων | Τύπος: | Εσωτερικός |
---|---|---|---|
αγωγός: | Π.Χ./ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ/CCA | Θωράκιση: | Φύλλο αλουμινίου Al + πλέξιμο |
Καλώδιο αγωγών: | CCS | Σακάκι: | PVC |
Προστατευμένη διπλάσιο εσωτερική υπαίθρια τηλεγράφηση καλωδίων Cat5e SFTP καλωδίων Διαδικτύου
Περιγραφή προϊόντων:
Κατασκευή καλωδίων (καλώδιο του τοπικού LAN SFTP Cat5e)
Διάμετρος αγωγών | 0.50±0.01mm |
Υλικό αγωγών | Γυμνός βαρελοποιός |
Τύπος αγωγού | Στερεό |
Διηλεκτρική διάμετρος (μόνωσης) | 1.05 ± 0.01mm |
Διηλεκτρικό υλικό (μόνωσης) | HDPE |
Υλικό προστατευτικών καλυμμάτων | Φύλλο αλουμινίου αλουμινίου + καλώδιο + πλέξιμο αγωγών |
Κάλυψη προστατευτικών καλυμμάτων | 100%/80% |
Διάμετρος σακακιών (θήκη) | 7.0 ± 0.02mm |
Υλικό σακακιών (θήκη) | Φλόγα - PVC καθυστερούντω |
Ζευγάρια:
Προσδιορισμός ζευγαριού | Ζευγάρι 1: Μπλε, λευκό/μπλε |
Ζευγάρι 2: Πορτοκάλι, λευκό/πορτοκάλι | |
Ζευγάρι 3: Πράσινος, άσπρος/πράσινος | |
Ζευγάρι 4: Καφετής, άσπρος/καφετής |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
Συχνότητα (MHZ) | Σύνθετη αντίσταση (ωμ) | Επιστροφής απώλεια (≥dB) | Μείωση (≤dB/100m) | ΕΠΕΙΤΑ (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB/100m) | CP-ΕΠΕΙΤΑ (≥dB/100m) | CP-ELFEXT (≥dB/100m) | NVP |
1 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 68% |
4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | ||
10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | ||
16 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | ||
20 | 25.0 | 9.3 | 48.5 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | ||
31.25 | 23.6 | 11.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | ||
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | ||
100 | 20.0 | 22.0 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | ||
* 155 | 100 ± 18 | 18.8 | 28.1 | 32.4 | 20.2 | 29.4 | 17.2 | |
* 200 | 18.0 | 32.4 | 30.8 | 18 | 27.8 | 15 | ||
* 310 | 100 ± 22 | 16.7 | 41.8 | 27.9 | 14.2 | 24.9 | 11.2 | |
* 350 | 16.3 | 44.9 | 27.1 | 13.1 | 24.1 | 10.1 |
Παρατηρήσεις: * είναι οι τιμές αναφοράς
Εφαρμογές | 10 βάση Τ (IEEE 802,3) |
Γρήγορο Ethernet (IEEE 802.3u) | |
100vg-AnyLAN (IEEE 802,12) | |
Συμβολικό δαχτυλίδι (IEEE 802,5) | |
Tp-PMD (Ansi X3T9.5) 100 Mbps | |
CDDI ATM 155 |
Συσκευασία και παράδοση: