Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Γάτα 3, τηλεφωνικό καλώδιο | Εφαρμογή:: | Τηλεπικοινωνίες |
---|---|---|---|
υλικό συμπεριφοράς: | Στερεός χαλκός 0.5mm | Προστατευμένος: | UTP |
Υλικό σακακιών: | PVC/Lszh | Χρώμα: | σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
2 ζευγάρια/4 γυμνός χαλκός τηλεφωνικών καλωδίων πυρήνων UTP 24AWG για τις τηλεπικοινωνίες
Όνομα προϊόντων | τηλεφωνικό καλώδιο 2 ζευγαριού | |
Coductor | Χαλκός/αργίλιο, βασισμένοι στις απαιτήσεις του πελάτη | |
Κατασκευή | Γυμνό καλώδιο χαλκού | |
Σακάκι μόνωσης | ||
Θήκη PVC | ||
Χρώματα | Ανάμεικτος κατόπιν αιτήματος | |
Τάση | 75/150V | |
Εφαρμογή | Αυτά τα καλώδια χρησιμοποιούνται για το εσωτερικό και υπαίθριο τηλέφωνο επικοινωνούν τις γραμμές και τα συστήματα ελέγχου. | |
Προδιαγραφές | Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας ISO πιστοποιημένο | |
Ακριβές QC | ||
Γρήγορη παράδοση | ||
OEM/ODM | Διαθέσιμος | |
Δείγμα | Ελεύθερη, δαπάνη φορτίου προπληρωμένη ή διαπραγμάτευση | |
Όρος πληρωμής | T/T, L/C | |
MOQ | 100 χιλιόμετρο/χιλιόμετρα | |
Λιμένας της φόρτωσης | Shenzhen | |
Λεπτομέρεια παράδοσης | 10days μετά από να επιβεβαιώσει τη διαταγή |
Χαρακτηριστικά καλωδίων τηλεφωνικών γραμμών
Dia αγωγών. (χιλ.) |
Δομή (χιλ.) |
Πάχος μόνωσης (χιλ.) |
Περ. γενικό dia. (χιλ.) |
0,3 | 2x7/0.1 | 0,9 | 2.0x4.0 |
0,3 | 2x7/0.1 | 0,9 | 2.6 |
0,3 | 4x7/0.1 | 0,9 | 2.2x4.5 |
0,3 | 4x7/0.1 | 0,9 | 3.8 |
0,4 | 2x1/0.4 | 0,9 | 2.0x4.0 |
0,4 | 2x1/0.4 | 0,9 | 2.7 |
0,4 | 4x1/0.4 | 0,9 | 2.2x4.5 |
0,4 | 4x1/0.4 | 0,9 | 4.0 |
0,4 | 20x1/0.4 | 0,9 | 8.0 |
0,4 | 40x1/0.4 | 0,9 | 10.0 |
0,5 | 2x1/0.5 | 0,94 | 2.9 |
0,5 | 4x1/0.5 | 0,94 | 2.3x4.6 |
0,5 | 4x1/0.5 | 0,94 | 4.2 |
0,5 | 20x1/0.5 | 0,94 | 8.3 |
0,5 | 40x1/0.5 | 0,94 | 10.4 |
Τηλεγράφηση δικτύων υπολογιστών, επικοινωνία δικτύων ευρέως φάσματος, δίκτυο Ethernet, ήχος και μετάδοση στοιχείων.
Σχεδιασμένος για τους προσαρμοστές δικτύων, τις πλήμνες, τους διακόπτες, DSL/cable, τους διαποδιαμορφωτές, τις επιτροπές μπαλωμάτων, και άλλες εφαρμογές στρίβω-ζευγαριού.
Το καλώδιο τηλεφωνικών γραμμών παρουσιάζει