Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | cat5e καλώδιο FTP | αγωγός: | 0.50MM Π.Χ., CCA, CCS |
---|---|---|---|
Μόνωσης: | HDPE | Ζευγάρι: | 4 ζευγάρια |
Προστατευμένος: | PET + φύλλο αλουμινίου Al | Σακάκι: | Πολυβινυλικό χλωρίδιο |
Καλώδιο του τοπικού LAN FTP Cat5e Ethernet με την ταινία πολυεστέρα και φύλλο αλουμινίου Al που προστατεύεται
Καλώδια κατηγορίας 5e UTP συμμόρφωσης υψηλής επίδοσης ANSI/TIA/EIA 568C.2 για τις κρίσιμες εφαρμογές του τοπικού LAN αποστολής ή δομημένος τηλεγραφώντας τα συστήματα σε προσιτές τιμές.
Κατασκευή | |
Τύπος καλωδίου του τοπικού LAN | Εσωτερικό FTP καλωδίων Cat5e |
Υλικό αγωγών | CU/CCA/CCS/CCAM |
Διάμετρος αγωγών | 24AWG στερεό ή προσαραγμένος |
Υλικό μόνωσης | HDPE |
Διάμετρος μόνωσης | 0.95±0.06mm |
Πυρήνες/ζευγάρια | 8/4 |
Προστατευμένος | Πολυεστέρας + φύλλο αλουμινίου Al |
Καλώδιο αγωγών | Στερεός ή προσαραγμένος |
Ripcord | Νάυλον |
Υλικό θηκών | PVC, LSZH |
Εξωτερική διάμετρος | 6.2±0.1mm |
Μηχανικές ιδιότητες | |
Επιμήκυνση | Ελάχιστο 300% |
Σειρά θερμοκρασίας | -20 μέχρι +75°C |
Εκτατή δύναμη | Min.1.68Kg/mm2 |
Ηλεκτρικές ιδιότητες (σε 20°C) | |
Αντίσταση αγωγών | Max.9.38Ω/100m |
Ανισορροπία αντίστασης | Max.2% |
Αντίσταση μόνωσης | Max.150Ω/Km |
Αμοιβαία ικανότητα | Max.5600pF/100m |
Ανισορροπία ικανότητας | Max.330pF/100m |
Σύνθετη αντίσταση | 100±15 |
Δοκιμή σπινθήρων | 2000v |
Ταχύτητα της διάδοσης | 67% |
Εφαρμογή | |
Ethernet | 10 βάση-τ |
100 βάση-T4 | ATM |
Tp-PMD Seppch | Τηλέφωνο |
Πολυμέσα | Καλωδίωση κορμών |
Λεπτομέρειες συσκευασίας | 305 μέτρα/ρόλος/εύκολο κιβώτιο τραβήγματος, 2 κιβώτια/χαρτοκιβώτιο |
Λεπτομέρειες παράδοσης | 10~15 ημέρες μετά από τη διαταγή που επιβεβαιώνεται |
Οι υπηρεσίες μας